2025.04.08 お知らせ
許可一覧
| 許可官庁 | 種類 | 許可番号 | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 01517006721 | 令和7年10月29日(更新中) |
| 産業廃棄物処理業 | 01527006721 | 令和12年5月24日 | |
| 新潟市 | 産業廃棄物収集運搬業 | 05910006721 | 令和12年3月28日 |
| 産業廃棄物処分業 | 05920006721 | 令和9年4月4日 | |
| 特別管理産業廃棄収集運搬業 | 05950006721 | 令和10年9月26日 | |
| 一般廃棄物処理業 | 指令第6号 | 令和8年3月31日 | |
| 佐渡市 | 一般廃棄物処理業等 (収集、運搬) |
佐渡市指令第13号 | 令和8年3月31日 |
| 一般廃棄物処理業等 (処分) |
佐渡市指令第8号 | 令和9年3月31日 | |
| 長野県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 2009006721 | 令和9年9月29日 |
| 神奈川県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 01403006721 | 令和9年10月21日 |
← スクロールできます →